Exposição com data prevista para abertura em 24/11/25 e finalização em 01 de março de 2026
Informações sobre inscrição:
| Inscrições Totais | 75 |
| Trabalhos Aptos Para Seleção | 135 |
| Trabalhos Selecionados | 38 |
| Artistas Selecionados | 34 |
55 Anual de Arte FAAP
A seleção realizada pela comissão integrada pelas professoras Lívia Aquino, Luana Fortes, Luciara Ribeiro e professor Marcos Moraes levou em conta alguns critérios e, entre eles, destaca-se a escolha por trabalhos que demonstram aprofundamentos em pesquisas, experimentação e resoluções visuais e conceituais instigantes, ainda que distintas em suas abordagens, e notável dedicação nos trabalhos, tanto no sentido de produção, quanto no sentido de processos de criação em diferentes linguagens.
| NOME COMPLETO (Estudantes) | N. Trabalho |
| AIYRA FELIX PONTES | 6.1 |
| ALICE GROSBAUM MATHEUS | 41.2 |
| ALLISTER ZACHAREWICZ FRASSETO | 49.1 |
| ANA CAROLINA REMÍGIO BASTOS | 16.2 |
| BEATRIZ ZAGO VIANNA | 28.1 |
| CARLOS EDUARDO NOGUEIRA PEDRANZINI | 52.3 |
| CORA PEREIRA HORS | 30.1 |
| 30.2 | |
| EDUARDA SIQUEIRA MARTINS | 54.2 |
| FRANCISCO JOSE PISTELLI CANTO PORTO | 2.2 |
| FRANCISCO JOSE PISTELLI CANTO PORTO, HELENA MALVEIRO MODE, MAY LY KASSIN ERH E OLÍVIA ALBERGARIA RAVELI GOLDFLUS | 2.3; 10.1; 26.1; 8.3 |
| GABRIEL SANCHES AMARAL | 15.1 |
| 15.2 | |
| GABRIELA GABAY DE SÁ | 46.1 |
| GEORGE OTAVIO SAVEGNAGO | 23.3 |
| GIULIA MONTICELLI WYDRA NIARADI | 39.1 |
| GUILHERME BACAN KHERLAKIAN | 3.2 |
| JAQUELINE DI RAIMO | 20.2 |
| JULIAN NOAH BADSTOEBER | 55.3 |
| LUCA FREITAS RODRIGUES | 33.1 |
| 33.3 | |
| LUIS GUSTAVO BARBO RUIVO MARQUES | 4.2 |
| 4.3 | |
| LUIZA DANTAS FAVERO | 22.3 |
| MANUELA CESTARI GIORGI | 51.1 |
| MARIA EDUARDA BALARONI SILVA | 38.2 |
| MARIA DELLAPE FERNANDES PITA | 21.2 |
| MARÍLIA CUNHA DE SOUZA | 9.2 |
| MARINA AMMAR CHADDOUD CAETANO | 42.1 |
| MARINA FARIA RODRILLA | 17.3 |
| MATEUS BARBOSA PEREIRA | 37.3 |
| MIGUEL PONGITOR GALAN | 12.1 |
| 12.3 | |
| OLÍVIA ALBERGARIA RAVELI GOLDFLUS | 8.1 |
| SOFIA AZEVEDO CUNHA DE LUCA | 1.1 |
| 1.2 | |
| THEO BARRICELLI PINTO | 48.1 |
| VITÓRIA SILVA CARLOS | 29.1 |
Artistas convidados: Gabriel Torggler e Marina Hachem