Industrial Engineerings
1st SEMESTER
Discipline | Name | Number of hours |
---|---|---|
1EB181 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 36 |
1AO100 | CREATIVITY WORKSHOP | 36 |
1EB173 | ENGINEERING GRAPHICS I | 36 |
1EB176 | PHYSICS I | 108 |
1EB152 | ANALYTICAL GEOMETRY | 36 |
1PR179 | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 36 |
1EB174 | MATHEMATICS I | 108 |
1EB170 | METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY | 36 |
1EB177 | GENERAL CHEMISTRY | 72 |
3rd SEMESTER
Discipline | Name | Number of hours |
---|---|---|
1EB379 | ADMINISTRAÇÃO | 36 |
1EB376 | PHYSICS III | 108 |
1PR381 | MANUFATURA INDUSTRIAL | 72 |
1PR371 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72 |
1EB374 | MATHEMATICS III | 72 |
1EB371 | SOLIDS MECANICS | 72 |
1EB384 | PSICOLOGIA | 36 |
1PR372 | TECNOLOGIA NOS SISTEMAS PRODUTIVOS | 72 |
5th SEMESTER
Discipline | Name | Number of hours |
---|---|---|
1PR577 | ANÁLISE DE RISCO EM ENGENHARIA | 72 |
1EB570 | ACCOUNTANCY AND FINANCE | 36 |
1PR573 | ENGENHARIA DE PRODUTO | 72 |
1EB571 | NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING | 72 |
1PR578 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NA PRODUÇÃO | 36 |
1PR574 | PESQUISA OPERACIONAL | 72 |
1PR575 | PROCESSOS DE PRODUÇÃO | 72 |
1PR576 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA PRODUÇÃO | 72 |